QUALITA’ E CERTIFICAZIONI
- Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA)
- Certificato di conformità norme ISO 9001_2015 – Bureau Veritas S.p.A. – Accredia
- Certificato di conformità norme ISO 14001:2015 – Bureau Veritas S.p.A. – Certification
- Certificato di conformità norme ISO 45001:2018 – Bureau Veritas S.p.A. – Certification
- Certificato del Sistema di Gestione per la Parità di Genere UNI/PDR 125:2022 – Kiwa Cermet Italia S.p.A.
- Modello di organizzazione e gestione ex D. Lvo 231/2001 (codice etico)
- Abilitazione Legge 37/2008 ex Legge 46/90 (installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti tecnologici)
- Iscrizione all’albo dei trasportatori rifiuti propri, ai sensi dell’art 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
- Rating di legalità
- Codice etico
- Codice disciplinare
- Modello di organizzazione, gestione e controllo
- Procedura Whistleblowing rev.00
- Informativa privacy in materia di Whistleblowing
L’Impresa dal 5 Febbraio 2010 ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, comprensivo di un codice etico ed ha istituito un Organismo di Vigilanza per sorvegliare sulla osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato. Il modello in data 12 novembre 2025 è stato aggiornato ed adeguato alla vigente normativa.
| OG 1 | Edifici Civili | Classifica VIII (Illimitata) |
| OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | Classifica VIII (Illimitata) |
| OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | Classifica IV-Bis € 3.500.000 |
| OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | Classifica V € 5.165.000,00 |
| OG 10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | Classifica I € 258.00,00 |
| OG11 | Impianti tecnologici | Classifica III-bis € 1.500.000,00 |
| OS1 | Lavori in terra | Classifica II € 516.000,00 |
| OS2-A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico | Classifica III-bis € 1.500.000,00 |
| OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | Classifica III € 1.033.000,00 |
| OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali | Classifica I € 258.00,00 |
| OS 21 | Opere strutturali speciali | Classifica III € 1.033.000,00 |
| OS 23 | Demolizione di opere | Classifica II € 516.000,00 |
| OS25 | Scavi archeologici | Classifica III € 1.033.000 |
| OS 28 | Impianti termici e di condizionamento | Classifica III € 1.033.000,00 |
| OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Classifica III € 1.033.000,00 |


